ES
ETF Ponudnik
EA Series Trust
ETF-ji skupaj
8
Vsi proizvodi
8 ETF-jiNaziv | Razred naložbe | AUM | Povprečna količina | Ponudnik | Razmerje stroškov | Segment naložbe | Indeks | Datum začetka | NAV (neto vrednost premoženja) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delnice | 651,36 Mio. | 11.281 | ES EA Series Trust | 1,00 | — | 5. 8. 2026 | 24,74 | - | - | ||
| Delnice | 284,68 Mio. | 5614 | ES EA Series Trust | 0,49 | Ciljno tveganje | 15. 7. 2025 | 30,68 | 0,00 | 0,00 | ||
| Delnice | 111,92 Mio. | 466 | ES EA Series Trust | 0,63 | — | 16. 9. 2026 | 25,39 | - | - | ||
ES | Delnice | 62,27 Mio. | 10.457 | ES EA Series Trust | 0,01 | Celoten trg | RACWI US Index - Benchmark TR Gross | 11. 9. 2025 | 30,23 | 4,82 | 25,31 |
| Delnice | 32,88 Mio. | 2109 | ES EA Series Trust | 0,81 | Energija | 3. 6. 2025 | 37,79 | 2,55 | 14,19 | ||
| Delnice | 32,74 Mio. | 7281 | ES EA Series Trust | 2,21 | Ciljni rezultat | 11. 12. 2024 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | ||
| Delnice | 32,4 Mio. | 1614 | ES EA Series Trust | 0,75 | — | 28. 9. 2026 | 25,05 | - | - | ||
| Delnice | 8,42 Mio. | 7877 | ES EA Series Trust | 0,70 | etf_invseg_Long ETH, Short USD | 14. 11. 2023 | 41,06 | 0,00 | 0,00 |
Imenik ETF
Imenik ETFVsi razredi naložb
Vsi segmenti
+110 več